Passer aux informations sur le produit
T-shirt Amour Motivation - T-shirt Amour de Soi
Prix promotionnel
$27.49 CAD
Prix régulier
$39.27 CAD
Save $11.78 (30%)
Size Guide
Finished garment measurements in inches. Chest width is measured laid flat.
Adult T-Shirt Size Guide
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 1/2 | 28 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 35 |
| Chest Width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Tolerance: ±1" body length, ±3/4" chest.
Adult Long Sleeve T-Shirt Size Guide
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Chest Width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Sleeve Length | 32 1/2 | 34 | 35 1/2 | 37 | 38 1/2 | 38 1/2 |
Tolerance: ±1/2" body length, ±1" chest/sleeve.
Adult Sweatshirt Size Guide
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Chest Width | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Sleeve Length | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 |
Tolerance: ±1" body/chest/sleeve.
Adult Hoodie Size Guide
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Chest Width | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Sleeve Length | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 |
Tolerance: ±1" body/chest, ±3/4" sleeve.
Youth T-Shirt Size Guide
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 21 | 22 1/2 | 24 | 25 | 26 1/2 |
| Chest Width | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Numerical Size | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Tolerance: ±1" body length/chest.
Youth Long Sleeve T-Shirt Size Guide
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 |
| Chest Width | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Sleeve Length | 23 | 24 1/2 | 26 1/2 | 29 | 31 |
| Numerical Size | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Tolerance: ±1" body/chest/sleeve.
Youth Sweatshirt Size Guide
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 19 3/4 | 21 1/4 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 |
| Chest Width | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Sleeve Length | 23 1/2 | 26 1/2 | 27 3/4 | 30 1/4 | 33 |
| Numerical Size | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Tolerance: ±1" body/chest/sleeve.
Youth Hoodie Size Guide
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 19 3/4 | 21 1/4 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 |
| Chest Width | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Sleeve Length | 23 1/2 | 26 1/2 | 27 3/4 | 30 1/4 | 33 |
| Numerical Size | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Tolerance: ±1" body/chest/sleeve.
Fit note: True to size. Size up for a relaxed or oversized fit.
Retrait disponible à Brampton Store
Habituellement prête en 2 à 4 jours
Description
Composition et entretien :
- Qualité supérieure
- Ne pas blanchir
- Ne pas nettoyer à sec
- Lavage à la main
-
Remarque : Veuillez vérifier le tableau des tailles avant de passer commande.